感謝版主 weifish 審核通過 問卷名稱:消費者對電商平台遊戲使用經驗調查問卷 研究目的:調查消費者對電商平台遊戲使用經驗 填答條件:正在使用或曾經使用過蝦皮購物或淘寶遊戲的民眾 其他聲明: 1.填答時間約3到5分鐘 2.一人限填答一次,重複IP位置、填答內容前後矛盾者將被視為無效問卷 3.問卷截止時間:2025年2月底 歡迎您將問卷轉傳給身邊符合填答條件的親朋好友,謝謝您的熱心參與! 問卷連結:https://www.surveycake.com/s/bg7nr 回饋獎品: 【1】問卷截止後將從有效問卷中抽7-11商品卡100元×10份,透過電子郵件聯繫得獎者並更 新於此篇內文 【2】填寫問卷後於下方推文留言「done」且為有效問卷者發送100P(稅後) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 112.78.71.155 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/e-shopping/M.1732378679.A.A29
saedn: done 116.89.134.7 11/24 01:53
millyuki96: done182.233.101.117 11/24 02:09
wsxdrfvgy04: done 172.56.169.77 11/24 03:11
LonyIce: done 1.168.76.208 11/24 03:16
redorange: done 36.237.188.149 11/24 03:38
mybear: done 114.25.34.161 11/24 10:01
matchakuma: Done 101.12.156.255 11/24 10:06
kcyray: done112.105.146.231 11/24 11:09
future1: done 1.200.66.101 11/24 12:30
alulusu: Done223.137.229.101 11/24 12:45
tonight513: Done 42.73.27.157 11/24 12:56
dingbebbie: Done223.136.186.173 11/24 13:00
CharlesCL: Done123.240.235.219 11/24 13:10
c400340597: done 219.71.182.232 11/24 13:58
natsuminemui: Done114.137.146.138 11/24 14:34
katoc: done 125.224.208.3 11/24 14:51
catqing: done 39.9.128.242 11/24 15:21
aaaa70104: Done 36.229.142.221 11/24 17:16
kidlily: done 124.218.28.15 11/24 18:19
wei0506: done114.136.154.183 11/24 20:29
ptter56: Done 49.216.27.65 11/24 21:58
emily79110: Done 58.114.188.54 11/24 22:53
a2912538: DONE 111.82.88.58 11/24 23:10
PointXD: done 220.137.179.23 11/24 23:40
Joy916: done 122.116.89.27 11/24 23:49
SS24: DONE 1.172.92.71 11/24 23:49
MT80623: Done 61.227.240.166 11/25 00:15
SPetrikov: Done 36.235.105.176 11/25 00:49
saku78816: done 180.177.34.37 11/25 02:13
ridiculous: done 36.224.1.207 11/25 02:36
lily5566: Done 1.168.125.201 11/25 03:21
vio80588: Done 61.216.77.81 11/25 07:15
ashkaze: DONE 114.27.16.47 11/25 07:25
z3651288: done 42.77.114.1 11/25 09:18
stu87065: Done 114.36.115.250 11/25 10:33
brucegto: done 27.96.230.220 11/25 10:43
cherryyu: done 163.21.19.252 11/25 10:55
firegg: done 223.137.27.10 11/25 11:23
fuwek: DONE 61.230.10.20 11/25 13:54
s41429: done 36.226.14.74 11/25 15:08
rubyhua: done 49.216.21.79 11/25 18:49
lifesucks: Done 114.38.156.197 11/25 20:24
jane1020: Done 61.227.207.49 11/26 00:45
lsh5566: Done 27.51.113.166 11/26 19:40
MiGuzi: done 118.232.81.17 11/26 22:45
riesz0505: done 101.12.22.21 11/27 07:29
wululu123: done 1.175.164.221 11/27 20:59
alin123: done 39.14.1.44 11/28 12:54
kujack80913: done114.137.132.223 11/28 13:46
boyjazz: done 1.200.27.58 11/28 17:46
ritahsiao: Done 111.250.0.238 11/29 02:00
CYL1983: done223.140.192.207 11/29 13:58
sicbss: done 61.62.145.76 11/30 13:11
yokosp: Done 223.137.173.59 11/30 18:20