作者steveisaman (who is the man)
標題[情報] 0808 上市櫃外資投信同買排行
時間2023-08-08 20:57:10
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2891中信金 24.6 0 2608 688
2 3324雙鴻 311.5 +12.5 1371 438
3 3017奇鋐 358 +8.5 769 433
4 2353宏碁 36.7 +0.5 705 7425
5 2449京元電子 65.3 +0.6 637 3239
6 6191精成科 51.6 +0.7 607 929
7 6147頎邦 69.1 +0.4 573 1040
8 4938和碩 77.5 +0.8 507 484
9 5469瀚宇博 49.95 +0.2 456 398
10 2882國泰金 47.05 +0.6 452 8374
11 2317鴻海 110.5 +1 418 4560
12 5371中光電 76.4 +0.3 405 573
13 2885元大金 25.1 +0.4 397 22432
14 2379瑞昱 410 -5 351 48
15 6176瑞儀 120.5 +2 349 2468
資料來源:
https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 36.234.73.239 (臺灣)
※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Stock/M.1691499432.A.D18
推 lovedirk14 : 瀚宇博投信幹嘛一直買? 08/08 21:52
→ TeddyisaBear: 螃蟹同買…股價還跌…阿誰在賣?? 08/09 03:08