https://myppt.cc/NaqnHu 近幾個月美金兌歐元走弱 Nvidia調整歐洲的MSRP GeForce RTX50 定價(德國)發布價格當前價格 ‧ GeForce RTX 5090: 2,329 歐元 2229歐元 -4.3% ‧ GeForce RTX 5080: 1169歐元 1119歐元 -4.3% ‧ GeForce RTX 5070 Ti: 879歐元 879 歐元 0% ‧ GeForce RTX 5070: 649歐元 619歐元 -4.6% 心得: 美元兌歐元貶值3.9% 跟Nvidia調降幅度差不多 除了5070ti其他都有調降 看了下美金兌台幣 央行還在防守33塊 台灣要靠匯率降價還是洗洗睡吧 ----- Sent from JPTT on my Google Pixel 7 Pro. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 101.12.22.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/PC_Shopping/M.1742441959.A.E93
lsd25968: 鬼島有鬼島的玩法 繼續漲 爽啊 220.146.36.125 03/20 11:40
calase: 沒用啊,歐洲人也是說這些價格的顯示卡都 111.71.94.191 03/20 11:41
calase: 不知道在哪裡 111.71.94.191 03/20 11:41
foolwind: 買不到調降40%都沒用 123.193.177.31 03/20 11:43
KnightVald: 便宜的還在海上223.136.250.125 03/20 11:46
BJshow: 又沒差 匯率漲價任意門 降價在海上又不是 42.74.244.27 03/20 11:47
BJshow: 第一天的事情 42.74.244.27 03/20 11:47
Kismeter: 看爽的 223.138.217.47 03/20 11:47
Addressg: 鬼島不是1比40 220.130.184.70 03/20 11:47
st210113: 他國事務,鬼島繼續限組+大禮包 124.199.89.174 03/20 11:47
zsp9081a: 台灣也可以調msrp,反正不供貨就好 223.137.118.64 03/20 11:50
CharleneTsai: 台灣有台灣的玩法 94.156.205.148 03/20 11:51
coox: 調降有用嗎? MSRP價格誰會照著賣 163.26.206.202 03/20 11:51
d58974: 台灣廠商:台幣弱, 無奈漲價成本太高, 台幣220.128.131.141 03/20 11:52
d58974: 強, 之前吸收成本太久, 暫不考慮降價220.128.131.141 03/20 11:52
kira925: 台灣廠商又沒在看你匯率的 57.140.96.54 03/20 11:54
ABA0525: 降價便宜在海上,漲價馬上在陸上 42.77.14.152 03/20 11:55
ShenMayn: msrp以外的版本鎖起來漲就好了 36.230.164.98 03/20 11:56
william456: 反觀AIC一直漲還牽拖刀客 111.252.165.68 03/20 11:56
william456: 石頭貪得無厭 111.252.165.68 03/20 11:57
Justapig: 台灣的邏輯,台幣貶值廠商要付給美國的 42.74.197.94 03/20 11:59
Justapig: 台幣變多所以漲價。台幣升值美國收到的 42.74.197.94 03/20 11:59
Justapig: 台幣變少,所以還是漲價 42.74.197.94 03/20 11:59
MrCool5566: 好的 台灣再長5%223.137.144.161 03/20 12:04
Cayz: 他國事務 101.8.50.20 03/20 12:05
oread168: 鬼島匯率 114.41.7.72 03/20 12:05
lomorobin: 鬼島會說降價的還在海上 223.140.1.57 03/20 12:10
cutearia: 70TI?? 114.25.182.158 03/20 12:11
mnxzq: 台幣更貶 繼續漲 39.9.37.201 03/20 12:12
lefan: 廠商,太好了又有漲價的理由 49.216.93.187 03/20 12:13
Oxyuranus: 鬼島:漲價、漲價、他x的還是漲價118.163.255.246 03/20 12:17
twic: 台灣地緣政治風險 +500 220.130.245.75 03/20 12:27
felaray: ?? 這居然是時價? 114.36.2.207 03/20 12:31
felaray: 鬼島老闆:這批是匯率比較貴的時候進的 114.36.2.207 03/20 12:31
trogtor: msrp根本調爽的,老黃自己那份利潤早先 42.78.121.95 03/20 12:31
trogtor: 拿走了,根本不會管AIC加價賣 42.78.121.95 03/20 12:31
SeanLiao99: 紙上降價 203.73.82.170 03/20 12:40
h311013: 都來台灣賣吧 這裏只會漲 36.227.50.80 03/20 12:42
seraphalpha: 國外的漲跌都不適用台灣,台灣代理商 42.73.250.72 03/20 12:45
seraphalpha: 有自己的玩法 42.73.250.72 03/20 12:45
qoo10067: 加價賣啦 114.137.238.59 03/20 12:50
saiboos: 極缺!限組機! 122.99.40.82 03/20 12:59
guogu: 廠商又不是照著msrp來賣 調這有啥意義? 118.168.99.3 03/20 13:00
lolicat: 建議售價就是建議用的 廠商不用參考你的 112.78.68.211 03/20 13:02
lolicat: 建議 112.78.68.211 03/20 13:02
kaj1983: 美國爸爸快點解放鬼島好嗎?需要便宜的3c 36.238.165.34 03/20 13:08
kaj1983: 不然就他媽的少搞點事 36.238.165.34 03/20 13:09
niceyeh: 鬼島??114.140.122.151 03/20 13:13
Ekmund: 美金到台灣變成用英鎊算 沒差吧 223.136.66.9 03/20 13:32
are2: 顯卡的匯率早脫勾了 42.70.15.214 03/20 13:46
lioujeryuan: 共碩:賣MSRP會虧死啦 203.69.58.164 03/20 13:49
basara30: 鬼島:此店是我開 此卡是我賣 若想拿卡 42.75.153.50 03/20 14:03
basara30: 去 大禮包必買 42.75.153.50 03/20 14:03
aimlikenoob: 日韓房價跌台灣有跟著跌嗎? 叭叭~ 36.227.208.250 03/20 14:15
SaberMyWifi: 台幣走強:台廠調高 101.10.164.59 03/20 14:17
SaberMyWifi: 台幣走弱:台廠還是調高 101.10.164.59 03/20 14:17
SaberMyWifi: 台幣沒變:台廠照樣調高 101.10.164.59 03/20 14:17
iam0718: 建議 台灣廠商不採用 111.255.119.25 03/20 14:27
anonaxa: 笑死,50系歐洲通路從一開始就沒照MSRP 118.231.184.68 03/20 15:20
anonaxa: 賣過 118.231.184.68 03/20 15:20
mainsa: 台幣以前漲到28的時候也沒比較便宜 101.12.86.5 03/20 15:21
pig: 台灣最照匯率在賣的應該就 Apple 吧 :p218.161.120.232 03/20 15:28
ganbee: 看成跟著歐巴走... 1.34.242.156 03/20 15:51
happy12345: 台灣 49.217.130.237 03/20 16:04
happy12345: 賣太好:沒辦法,供不應求只能漲價 49.217.130.237 03/20 16:04
happy12345: 賣不好:沒辦法,沒人買只好漲價攤平 49.217.130.237 03/20 16:04
jay0215: 反觀 118.167.214.17 03/20 17:27
saiboos: 便宜的還在海上 122.99.40.82 03/20 17:54
Everbo: 鬼島有鬼島的玩法 漲價跟著秒漲 下跌他國 1.200.49.71 03/20 18:29
Everbo: 事務 1.200.49.71 03/20 18:29
AkikaCat: 盤商:台幣降了關顯卡什麼事 1.175.202.70 03/20 18:35
AkikaCat: 啊漏字:兌台幣 1.175.202.70 03/20 18:35
Villkiss13: 鬼島匯率早就超前部署114.137.193.173 03/20 20:50
AuMgCuLiZn: 降價在海上,漲價在架上 111.83.73.136 03/26 02:54