→ l861128: 有下降嗎? 42.77.193.117 10/28 12:18
→ PunkGrass: 不能接受…… 36.229.126.59 10/28 12:19
→ l861128: 我看到了 42.77.193.117 10/28 12:19
推 scorpio0920: 民眾黨慣例要乘十,86%變成79%而已 49.215.22.92 10/28 12:20
→ toshizo: 連民調也限流,太過份啦 27.52.135.245 10/28 12:21
推 signm: 真假 42.77.246.38 10/28 12:21
推 l835566: 蔥仔:不支持民進黨有69.2% 111.82.37.178 10/28 12:22
推 flushwing: 還有7.9% 太多了吧 39.15.16.11 10/28 12:24
→ mmppeegg: 政黑一天到晚都你這種廢文 211.75.82.102 10/28 12:26
推 rup4jo3: 誤差範圍內 1.200.50.216 10/28 12:27
推 perec: 還是有100萬白圾零智精障草挺2772 159.117.72.232 10/28 12:28
→ madduxH: 藍色小草應該還沒放棄柯吧,不然5%都算 42.74.69.3 10/28 12:29
→ madduxH: 多 42.74.69.3 10/28 12:29
推 leyung: 更糟糕的是,竟然還有7.9%呢 101.10.105.68 10/28 12:30
推 gogoegg: 太多了 4%才是剛剛好 101.9.102.169 10/28 12:31
→ qazws931: 所以說歡迎那隻只剩顏色的人渣舔狗娼繼 42.72.99.137 10/28 12:33
→ qazws931: 續表演什麼叫垃圾政客 42.72.99.137 10/28 12:33
→ thbygn98: 有92.1%的人反對民眾黨 111.240.73.91 10/28 12:35
推 kavalan1979: 辦一場活動掉幾%? 36.229.208.195 10/28 12:36
推 ramirez: 美麗島民調 民眾黨要+10%來看 36.237.216.62 10/28 12:37
推 ucs1: 從來沒看過10以下的政黨這麼猖狂自大過 親民 101.12.102.50 10/28 12:37
→ ucs1: 黨以前也沒這樣亂台 101.12.102.50 10/28 12:37
推 dearjohn: 反觀9.2% 101.9.130.185 10/28 12:38
推 f1731025: 一趴都太多 49.159.214.195 10/28 12:39
→ momoMax: 4%基本盤 106.64.34.14 10/28 12:39
→ WLM531: 政黑反串白狗氣噗噗114.136.189.148 10/28 12:40
推 PePePeace: 舔藍教的:總統辭職我就重選 ^^~125.231.139.160 10/28 12:47
→ PePePeace: 藍教舔多了還以為自己有懶覺 真有趣125.231.139.160 10/28 12:47
推 cedric1982: 狗昌要繼續吹狗螺,還有7.9%喜歡看 27.242.38.201 10/28 12:51
→ iansuture: 0才是有救 111.80.249.140 10/28 12:58
→ HodorDragon: 小心師傅讓你沒穿褲子 39.12.120.159 10/28 12:59
推 yuta02: 好久沒看到嘴賤的柯文哲了 謝謝樓上複習☺116.241.146.180 10/28 13:07
推 h5t6566556: 7.9%說真的還是太高欸…111.252.118.166 10/28 13:31
推 hugog: 7.9% 還是美麗島 呵呵113.196.182.184 10/28 13:37
推 wain: 還是太多了 應該繼續 122.118.18.31 10/28 13:54