推 nangle: 改無黨籍而已 114.43.7.204 09/17 15:04
→ bluenan: 一群垃圾選個懶叫 123.252.55.38 09/17 15:04
→ netboy789: 有人逼他們挺貪污嗎?180.217.117.110 09/17 15:05
推 wawaking1: 跳船民國二黨或者無黨參選,議員里長 111.252.19.202 09/17 15:06
→ wawaking1: 拿到阿北補助的很稀少不差掛民眾堂 111.252.19.202 09/17 15:06
推 linwuno: 還是比無黨籍好吧 220.130.33.40 09/17 15:07
推 ghostl40809: 選上議員里長後應該是黨籍影響最小 27.240.179.199 09/17 15:08
→ ghostl40809: 的 27.240.179.199 09/17 15:08
推 cpcpao: 誰會告人性騷擾誰上位 39.14.42.217 09/17 15:08
推 agantw: 村里長連國民兩黨的候選人都不一定會掛黨 111.71.107.242 09/17 15:09
→ agantw: 籍了,遑論民眾黨? 111.71.107.242 09/17 15:09
推 bOTOd: 柯文哲連里長都選不上 1.169.152.234 09/17 15:11
推 kiki2125: 省了一筆錢,不用付阿北肖像權 101.12.93.181 09/17 15:11
→ tfads543: 退黨就好了啊 反正一開始也不是靠黨的 114.39.138.23 09/17 15:19
→ tfads543: 支援選上的 114.39.138.23 09/17 15:19
推 lc85301: 再上一層樓啊 223.140.11.225 09/17 15:22
推 CortexA9: 看今年麥寮鄉長補選那次 應該算指標吧 49.158.129.37 09/17 15:24
→ CortexA9: 掛民眾黨去選 得票數還不如之前無黨參選 49.158.129.37 09/17 15:24
→ lbowlbow: 無痛轉國民黨啊 1.163.251.161 09/17 15:25
→ lbowlbow: 選的上的還會怕嗎,掛無黨籍都行 1.163.251.161 09/17 15:25
推 bobby94507: 一年1.5億大家分一分 220.137.67.201 09/17 15:26
推 kara01: 可以去威京相關企業吧 92.203.107.10 09/17 15:26
→ sbilor: 跟小草一樣都選擇回去民進黨111.242.103.161 09/17 15:27
→ s81048112: 沒差吧 看起來他們都要自己找資源 39.10.48.149 09/17 15:29
→ s81048112: 哪像民眾堂中央爛帳 39.10.48.149 09/17 15:30
→ stocktonty: 再出來遊街一下 豬哥票不會跑啦 49.159.252.232 09/17 15:31
推 tsujishiori: 1.5億才不會分給地方,那些錢是用來 109.143.27.76 09/17 15:34
→ tsujishiori: 養黨中央的花瓶發言人和網軍的 109.143.27.76 09/17 15:34
推 Gangtai: 贏 49.217.196.150 09/17 15:48
推 Tribute: 台中的就靠顏家,嘉義的就靠燒鳥毛呀!106.104.101.214 09/17 15:49
→ Tribute: 台北的就下次選前割完韮菜一波後再轉KMT106.104.101.214 09/17 15:50
→ Tribute: 就好106.104.101.214 09/17 15:50
→ Tribute: 新竹那個可以專門協助整地就好,打兒童醫106.104.101.214 09/17 15:51
→ Tribute: 院,嗯…..106.104.101.214 09/17 15:51
推 jskblack: 選上的很多都是在藍綠選不上跑來的 1.162.133.21 09/17 16:25
→ a9563741: 泡沫 61.58.96.151 09/17 16:32
→ zxcvbn123456: 只要小草還在 就還可以撈223.136.139.111 09/17 17:23