※ 引述《kauosong (如何一少年,匆匆已白頭)》之銘言: : 之前側翼最愛講的 : 陸客不來 歐美日客就會來 : 請問有嗎?XD : 怪業者真的是為了掩蓋當初的吹牛皮而已 交通部觀光署日前公布今年首季來台旅客人次,共計204萬9917人次,其中日本排名第1, 港澳排名第2,韓國則為第3,且旅客人數都較去年翻倍成長。 根據觀光署公布的1到3月來台旅客人次及成長率,共204萬9917萬人次,以日本34萬8913 人次最多,其次是港澳32萬988人次,排名第3的則是韓國31萬6958人次。 根據統計,不論是日本、港澳或韓國,今年首季來台人數都較去年同期翻倍以上成長,尤 其港澳來台旅遊人數從去年同期約10萬人次增加到超過30萬人次。 東南亞旅遊今年首季來台61.6萬人次,雖然成長幅度比不上日本、港澳及韓國,但來台人 數也較去年同期增加,成長30%左右。 歐美旅客方面,包含加拿大、美國、墨西哥、巴西、阿根廷等美洲國家來台旅客人數較去 年同期成長62%;比利時、法國、荷蘭、英國等歐洲國家成長54%。 有啊。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 36.237.243.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/HatePolitics/M.1724055971.A.350
TheoEpstein: 我剛剛在他上面那篇回了,香港人很愛 118.169.8.113 08/19 16:27
TheoEpstein: 來台灣,不過他只愛中國不認識香港吧 118.169.8.113 08/19 16:27
highwayshih: 不過這是後疫情時代 跟疫情時比應該 123.252.88.5 08/19 16:29
highwayshih: 會失準就是了 123.252.88.5 08/19 16:29
Berotec: 去年也算後疫情了吧 36.237.243.130 08/19 16:29
Berotec: 疫情前日韓旅客數字可以查 我記得也高 36.237.243.130 08/19 16:30
highwayshih: 同期還沒回到疫情前水準 123.252.88.5 08/19 16:31
highwayshih: 今年五月差不多是108年的7~8成 123.252.88.5 08/19 16:32
highwayshih: 歐美逼近疫前水準了 日港還有點差距 123.252.88.5 08/19 16:34
bkebke: 重點是日韓不會去墾丁114.136.167.253 08/19 16:34
TheoEpstein: 對XD 重點是日韓都在北台灣活動 118.169.8.113 08/19 16:37
highwayshih: 外國客很少很少去墾丁吧 123.252.88.5 08/19 16:37
highwayshih: 首先桃機位置因素 123.252.88.5 08/19 16:38
highwayshih: 再來不客氣的講 放眼全球要挑海灘 123.252.88.5 08/19 16:38
highwayshih: 墾丁絕對是倒數等級 123.252.88.5 08/19 16:38
highwayshih: 目標是海灘遊憩的旅客不會來台灣啊 123.252.88.5 08/19 16:39
TheoEpstein: 像這位在軍武板老是被水桶的K開頭ID 118.169.8.113 08/19 16:40
TheoEpstein: ,他應該一輩子沒有去過桃機,至少這 118.169.8.113 08/19 16:40
TheoEpstein: 兩年應該沒去,不會知道桃機滿滿的外 118.169.8.113 08/19 16:40
TheoEpstein: 國人觀光客。 118.169.8.113 08/19 16:40
TheoEpstein: 桃機入境,外國人跟本國人是分兩邊的 118.169.8.113 08/19 16:41
TheoEpstein: ,外國人那邊常常排成貪食蛇 118.169.8.113 08/19 16:41
highwayshih: 人家的海灘是管理妥善一堆水上活動 123.252.88.5 08/19 16:41
bkebke: 墾丁本來就做本國人的吧114.136.167.253 08/19 16:42
highwayshih: 墾丁是一堆土匪插傘佔地為王 123.252.88.5 08/19 16:42
calase: 這個k帳號只要六日去西門 迪化街 就知道 111.71.17.129 08/19 16:44
calase: 外國人有多少了… 111.71.17.129 08/19 16:44
calase: 至於墾丁我只覺得管他們去死,自己把自己 111.71.17.129 08/19 16:44
calase: 搞爛的 111.71.17.129 08/19 16:44
TheoEpstein: 第一個不一定在台灣,第二個在台灣不 118.169.8.113 08/19 16:45
TheoEpstein: 一定有能力出門。就別說出國了,那太 118.169.8.113 08/19 16:45
TheoEpstein: 強人所難 118.169.8.113 08/19 16:45
Berotec: 墾丁本來就自己搞爛的 我高雄人很清楚 59.125.132.151 08/19 16:50
Berotec: 2010前我幾乎每年都去墾丁 59.125.132.151 08/19 16:51
Berotec: 後來只有2017再去一次 然後就沒有然後了 59.125.132.151 08/19 16:51
yoyun10121: 墾丁以前國內也做很大啦, 北部一堆學223.136.178.170 08/19 16:55
yoyun10121: 校畢旅都去墾丁去海生館223.136.178.170 08/19 16:55