→ laoabo: 年輕人哪個不是大學畢業 ?220.136.100.205 08/19 11:21
→ mynews: 阿北酸宗痛 酸宗痛 42.77.167.146 08/19 11:21
噓 wawaking1: 柯憐哪,現在還把大學當高學歷的未來 1.168.197.33 08/19 11:21
→ wawaking1: 堪憂 1.168.197.33 08/19 11:21
噓 maga0525: 死讀書毫無辨識能力的書呆子真多 27.51.72.25 08/19 11:22
→ ke0119: 唉你這統計學是卡提諾學院教的? 202.229.51.203 08/19 11:22
→ kepf: 現在年輕人不是全民大學普及化嗎.. 27.242.70.98 08/19 11:22
噓 ylkuo: 還在自慰,可憐啊 1.161.22.250 08/19 11:22
→ wawaking1: 現在年輕人讀大學才稀奇 1.168.197.33 08/19 11:22
→ ke0119: 直到台灣大專以上學歷人口比例多少嗎? 202.229.51.203 08/19 11:22
噓 meredith001: 後段學店科大也是大學喔 啾咪 42.79.45.234 08/19 11:22
→ jetalpha: 這是代表高學歷者容易被騙嗎? 1.175.94.142 08/19 11:23
→ ke0119: *知道台灣大專以上學歷人口比例多少嗎? 202.229.51.203 08/19 11:23
→ wawaking1: 傻草覺得大學畢業很厲害為什麼還靠北 1.168.197.33 08/19 11:24
→ wawaking1: 低薪買不起房? 1.168.197.33 08/19 11:24
→ ke0119: 就是因為他大學學歷以上只能拿24%,所以 202.229.51.203 08/19 11:24
→ ke0119: 整體的支持率才會這麼低,懂不懂? 202.229.51.203 08/19 11:24
噓 tysh710320: 贏爛了 1.163.28.116 08/19 11:25
→ tkucuh: 所以? 211.75.228.7 08/19 11:25
推 mark2326: 這樣表示民眾黨完了 五大的畢業總人口再 42.78.19.180 08/19 11:25
→ mark2326: 怎麼樣也輸給學店的畢業總人口 42.78.19.180 08/19 11:25
推 rosehui: 表示高學歷與是非觀念不一定成正比 58.114.229.74 08/19 11:26
→ rosehui: ! 58.114.229.74 08/19 11:26
推 tim1112: 你這種解讀難怪支持民眾黨。 111.81.51.238 08/19 11:26
→ tim1112: 高學歷者民進黨有33%民眾黨24%,表示高 111.81.51.238 08/19 11:26
→ tim1112: 知識份子越來越多轉去投綠了。 111.81.51.238 08/19 11:26
噓 HsiangFly: 是40以下都大學畢業 40以上要讀大學難 101.12.176.135 08/19 11:26
→ HsiangFly: 多了 101.12.176.135 08/19 11:26
→ HsiangFly: 現在哪個年輕人不讀大學? 101.12.176.135 08/19 11:27
→ mark2326: 五大頂多只佔每年畢業生約一成的人數 42.78.19.180 08/19 11:27
推 WillGardner: 這年頭高學歷智障很多啊 27.51.121.169 08/19 11:27
→ turst: 那對驚世夫妻 不就是高學歷的草包 61.220.221.145 08/19 11:28
推 asassbulu: 驚世夫妻?戰狼嗎? 也沒多高學歷吧 82.174.71.100 08/19 11:30
噓 boogieman: 你在吧晡 42.73.112.155 08/19 11:30
→ boogieman: 6 42.73.112.155 08/19 11:30
噓 andysher: 小草就繼續以高學歷自居呀,這樣被發現223.140.200.179 08/19 11:30
→ andysher: 是智障的時候才好看223.140.200.179 08/19 11:30
→ timeriver235: 現在每天任務發廢文換成你啊 101.10.94.73 08/19 11:31
噓 Tigerman001: 喔 到國立真遠 也是大學喔! 60.250.193.250 08/19 11:32
噓 Pegasus170: 樓上XD142.188.236.239 08/19 11:35
噓 etiennechiu: 胡扯,民進黨高學歷支持者33%明明比 180.217.43.233 08/19 11:37
→ etiennechiu: 較高 180.217.43.233 08/19 11:37
推 tinmar: 台灣年輕人是大學與8+9組成 27.247.1.72 08/19 11:41
→ tinmar: 民眾黨流失大學 主力變8+9 27.247.1.72 08/19 11:41
→ zenzai: 不知北檢公佈偵查結果後會剩多少? 118.168.227.19 08/19 11:43
→ jacid: 高虹安最看不起的 私校......好唷.......220.138.126.209 08/19 11:48
推 kuanju: 現在至少碩士才算高學歷了 114.136.217.90 08/19 11:51
噓 LordOfCS: 所以? 49.217.124.102 08/19 11:53
→ syensyens: 所以現在學生才被看不起 114.43.42.18 08/19 12:13
→ holien: 看証據決定一切,柯若真有不法,絕對不會 140.114.76.237 08/19 12:15
→ holien: 支持。用嘴定罪名,沒用 140.114.76.237 08/19 12:15
噓 JioJoin: 24 > 33?難怪整個黨包含支持者都腦殘 27.242.0.29 08/19 12:26
→ will1205: 連K黨都輸,什麼可憐爛黨114.136.137.168 08/19 12:42
→ grandwar: 連台獨機關槍都台北大學畢業了,沒大學 223.140.83.114 08/19 12:49
→ grandwar: 學歷真的笑死 223.140.83.114 08/19 12:49