這次民調12號開始 爆到現在都還沒爆完 但年輕社底大概佔總人口10% 大概不會走了 每年柯文哲大概還是可以拿個四五席 總統就變宋省長第二了 可能要等起訴看這群人會不會走 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 42.70.5.98 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/HatePolitics/M.1724036388.A.C92
jorden: 4 36.233.17.151 08/19 11:00
CenaWang: 社底是什麼? 42.70.78.40 08/19 11:00
tkucuh: 真實數字不到10% 211.75.228.7 08/19 11:00
kairi5217: 絕對沒那麼多 4~6% 是目前民眾黨的上 110.28.42.8 08/19 11:00
kairi5217: 限 110.28.42.8 08/19 11:00
Szss: 反社會人格仔集散地 49.217.193.200 08/19 11:02
sd09090: 有三席立委220.138.126.199 08/19 11:02
ylkuo: 我比較相信4-6% 1.161.22.250 08/19 11:02
Szss: 當然還有槓精 49.217.193.200 08/19 11:02
benson60913: 等2026啦 絕對不可能10%以上 49.216.225.176 08/19 11:02
tysh710320: 柯悲柯憐低端魯蛇撿角incel小韭草金BI 1.163.28.116 08/19 11:03
tkucuh: 2026大概只剩議員跟黃國昌可以選了。 211.75.228.7 08/19 11:03
gerund: 低端精障 丐幫幫主柯文哲 49.215.85.190 08/19 11:04
MADAOTW: 當年最低只有4% 120.97.64.100 08/19 11:05
adort: 會去投票的沒這麼多 42.73.253.135 08/19 11:07
HsiangFly: 一定低於十 木可詐騙術都攤光光了 被 101.12.176.135 08/19 11:14
HsiangFly: 假老二騙的著實不少 101.12.176.135 08/19 11:14
upeo: 死忠的 1.200.1.215 08/19 11:15
lbowlbow: 每次民調都有9%多支持統一,這群智障就223.140.166.122 08/19 11:20
lbowlbow: 無視年齡層普遍存在啊223.140.166.122 08/19 11:20
awcd30010: 蔥哥出來選沒問題 但就是第三名 101.136.108.99 08/19 11:21
lbowlbow: 年輕點的就投民眾黨,老一點就投國民黨223.140.166.122 08/19 11:21
prestonia: 能拿的補助款 阿北怎麼可能放棄 210.61.141.169 08/19 11:24
metam: 差不多吧 反社會人格的比率 101.9.192.229 08/19 11:30
zenzai: 不知北檢偵查結果公佈後會剩多少? 118.168.227.19 08/19 11:40
Khadgar: 3群:台支、人渣、邊緣人各部分加總 1.173.212.121 08/19 11:45
zxcvbn123456: 群體中會有4%腦殘 大概這樣223.137.236.235 08/19 12:05
iwinlottery: 政黑都說支持top是沒錢保全,那煉銅 219.71.198.21 08/19 12:13
iwinlottery: 老師 工程師應該是綠畜 219.71.198.21 08/19 12:13
AlenCKH: 10%就是韓粉 27.53.137.135 08/19 12:27