→ ynd: 看大猴能搶回哭屁多少票了 101.10.47.215 01/12 23:34
推 memorybyebye: 最多7成5吧 114.34.252.101 01/12 23:35
推 Robben: 不到7成 101.12.89.68 01/12 23:35
→ wang111283: 樂觀8成 122.121.159.83 01/12 23:36
→ fsu0401: 72%114.136.246.109 01/12 23:37
推 yukiinsummer: 80 101.10.49.144 01/12 23:37
推 angellll: 阿伯輕鬆500萬起跳 111.249.57.71 01/12 23:39
推 palindromes: 7成五116.241.206.240 01/12 23:41
推 s31127: 上屆都7成5了 感覺這次會再多一點點 223.136.110.93 01/12 23:43
推 blargelp: 72%111.250.133.250 01/12 23:43
推 KKKAO: 應該跟上屆差不多 118.232.225.6 01/12 23:45
推 huangjyuan: 70吧 27.242.36.160 01/12 23:46
→ seny: 75%以上 101.12.45.229 01/12 23:49
推 fajita: 名嘴依交通訂票狀況認為會很高,75%以上123.193.248.207 01/12 23:51
噓 sz2006: 柯應該是贏了 118.168.25.247 01/12 23:51
→ TwiceMomo520: 我計算後是72 180.217.227.25 01/12 23:57
噓 Raiwind: 上屆75… 只會高不會低 116.59.235.42 01/13 00:02