
→ DrizztMon: 說個笑話 203.222.2.131 01/12 21:47
→ orgre: 呵呵 49.216.133.115 01/12 21:47
噓 mytureheart: 笑死 42.72.196.106 01/12 21:47
推 zxcv820421: 你相信嗎 笑死 49.216.130.191 01/12 21:47
→ DrizztMon: 阿是t大師阿 不意外 203.222.2.131 01/12 21:47
噓 Roderickey: 笑死 講這種話良心不會痛嗎 42.73.186.6 01/12 21:47
噓 chun10396974: 醒了沒 36.232.223.9 01/12 21:47
推 Delisaac: 柯糞覺得信義房屋配合政府造假是嗎118.167.151.143 01/12 21:47
噓 ep301177: 說給鬼聽嗎?223.138.232.208 01/12 21:47
噓 Dreality: 喔123.195.173.152 01/12 21:48
→ ghiting76914: 信義房屋綠的. logo122.100.114.115 01/12 21:48
噓 chanollili: 鬼扯我家附近房子都漲2-3倍了 114.33.76.70 01/12 21:48
推 eric20: 才可能是月增率喔 哈哈哈哈哈 219.71.24.167 01/12 21:48
→ eric20: 蔡 219.71.24.167 01/12 21:48
噓 iahope: 蛤? 101.12.52.51 01/12 21:48
噓 louis81329: 好了啦 通膨?國民所得? 不要亂 42.79.56.202 01/12 21:48
推 pptsuck: 正常啊 馬任內房價本來就凍漲甚至下跌 49.216.28.222 01/12 21:48
噓 f1rc: 造謠? 111.83.87.192 01/12 21:48
噓 Beanoodle: 房價?要確欸 39.9.99.176 01/12 21:49
噓 tamsky: 笑死 竹北房價16年19W/P 現在70W/P 220.135.239.77 01/12 21:49
→ paunch: 柯粉喜歡把自己的失敗怪在政府身上 111.82.87.196 01/12 21:49
→ William: 變動率跟上漲率不一樣好嗎.又來誤導視聽 223.137.64.23 01/12 21:50
→ William: 了 223.137.64.23 01/12 21:50
推 oklaaccc: 大哥只有到106-110年耶阿 後面兩年沒算 39.9.73.28 01/12 21:50
噓 ken31241: 語畢!哄堂大笑 114.44.92.213 01/12 21:51
噓 ten9di9: 後面三年呢 123.241.92.213 01/12 21:51
→ William: 綠粉水準連數字都看不懂..還想拿出來騙 223.137.64.23 01/12 21:51
→ William: 人 223.137.64.23 01/12 21:51
噓 icrose: 建商的唯一選擇,賴清德 171.14.61.242 01/12 21:51
噓 darkholy: 造謠大師 101.9.97.103 01/12 21:52
推 lbowlbow: 噓文部隊最後的上班日了 118.169.231.1 01/12 21:52
推 Scarletbird: 真正的打房大師果然是馬223.136.127.178 01/12 21:52
→ MgEuCuLiZn: 算數不好 可以不要出來丟臉114.136.152.172 01/12 21:52
噓 aa8502: 阿所以你買房了嗎223.137.218.212 01/12 21:53
→ Emper: 切文詐騙仔 放飛吱我 61.64.5.37 01/12 21:54
→ sam455205: 凱道一堆人買不起的115.165.206.185 01/12 21:55
推 ray811209: 物價漲幅這麼低?223.136.105.203 01/12 21:57
推 llww: 蔡房價漲89%,綠側翼別再騙140.126.198.213 01/12 21:59
推 Airfoil: 這話都講得出來 跟綠一樣有夠不要臉 ! 220.142.91.72 01/12 22:12