推 lowsan: 雞昌表示.. 223.136.70.210 01/11 16:26
推 g9122xj: 當年推波助瀾的就是現在要選立委的大餅臉 49.216.174.111 01/11 16:26
推 lc001188: 恐慌情緒,那蛋商就賺更大了 101.9.102.203 01/11 16:26
→ a1202799: 說有壞綠蛋~也沒遇過XD 60.250.238.217 01/11 16:26
→ vsbrm: 問蛋商價格為何調漲啊 223.139.62.126 01/11 16:27
→ a2550099: 白狗號稱科學理性 結果擅長的卻是造謠抹 111.82.248.212 01/11 16:27
→ a2550099: 黑 111.82.248.212 01/11 16:27
→ s81048112: 綠蛋自從踢爆是本土蛋 就沒人繼續洗 39.9.132.150 01/11 16:28
推 TWkiller: 配合直播造謠的不分區第二 1.200.35.179 01/11 16:28
→ a2550099: 綠壞蛋真的爆好笑 我有一次自己弄早餐也 111.82.248.212 01/11 16:28
→ a2550099: 打到雙蛋黃啊 我不信這種po上ptt 能產出 111.82.248.212 01/11 16:28
→ a2550099: 那麼多豹紋跟新聞 111.82.248.212 01/11 16:28
推 g9122xj: 能賺為什麼不漲?蛋農當年都說產量沒降, 49.216.174.111 01/11 16:29
→ g9122xj: 你去問蛋商為什麼漲不是廢話? 49.216.174.111 01/11 16:29
→ ctx705f: 問黃國昌這個一起直播的阿 218.164.2.111 01/11 16:29
→ Hohenzollern: 這種操作手法 中部菜蟲玩了很多年 111.250.211.44 01/11 16:29
→ Hohenzollern: 可以去看2019年雲林的花生之亂 111.250.211.44 01/11 16:30
噓 Sinreigensou: 缺蛋是去年 你拿之前數據當然看不 49.216.167.247 01/11 16:31
→ Sinreigensou: 出缺蛋,你才是在帶風向 49.216.167.247 01/11 16:31
推 mainsa: 樓上有認真看嗎? 前一篇貼的是去年的 這 101.12.93.157 01/11 16:32
→ mainsa: 篇貼前年之前的 然後就是去年沒比較少啊 101.12.93.157 01/11 16:32
推 a2550099: 神靈會看表跟字會淪落到挺柯當冥燈嗎XDD 111.82.248.212 01/11 16:33
推 locer: 就國民黨+支那網軍造謠影響阿 42.72.59.101 01/11 16:33
→ Sinreigensou: 沒錯啊 上一篇才是對的 49.216.167.247 01/11 16:35
→ Sinreigensou: 綠畜不敢承認去年上半年就是缺蛋 49.216.167.247 01/11 16:36
→ Sinreigensou: 只會像這篇斷章取義 49.216.167.247 01/11 16:36
→ hunchisin: 你沒看k黨不分區彰化家族有幾個,拉下 182.233.165.33 01/11 16:37
→ hunchisin: 一個部長呀 182.233.165.33 01/11 16:37
噓 e52155: 哥布林真的很討厭自己家的農業部對不對? 42.77.200.99 01/11 16:37
→ shirman: 我內文就講了,去年已經比4年前更高,跟 101.12.51.37 01/11 16:38
→ shirman: 近3年比也是相近。 101.12.51.37 01/11 16:38
→ shirman: 不過內文有筆誤,4年前打成前3年,不過不 101.12.51.37 01/11 16:38
→ shirman: 打算修了 101.12.51.37 01/11 16:38
→ shirman: 12萬比較像他們的目標值,因為看數據就是 101.12.51.37 01/11 16:40
→ shirman: 沒達到過,而新聞轉述時用字不精確也不是 101.12.51.37 01/11 16:40
→ shirman: 罕事了 101.12.51.37 01/11 16:40
噓 Sinreigensou: 啊你每天都要吃蛋 你看全年度沒意 49.216.167.247 01/11 16:40
→ Sinreigensou: 義,必須要每天產量都夠用才行 49.216.167.247 01/11 16:40
推 xxxcv: 你不貼圖我還不知道雞蛋產地價格從2年前46 223.141.228.61 01/11 16:40
→ xxxcv: 元漲價到70.5元,這漲幅真的很嚇人 223.141.228.61 01/11 16:40
噓 ken31241: 講ㄧ堆!這輩子看過最誇張的蛋價漲幅就 114.34.86.75 01/11 16:40
→ ken31241: 是綠共執政的時候,綠共執政無能請下台 114.34.86.75 01/11 16:40
→ Sinreigensou: 去年就是上半年缺下半年回穩 49.216.167.247 01/11 16:40
→ shirman: 感謝好油啊 101.12.51.37 01/11 16:40
→ mikezip: 每年產量穩定上升就是為了趕上需求,去年 1.200.64.74 01/11 16:40
→ mikezip: 產量急速減少許多,自然供給跟不上需求 1.200.64.74 01/11 16:40
→ Sinreigensou: 對啊還順便讓大家看到物價漲多少哈 49.216.167.247 01/11 16:41
→ shirman: 蛋價升你要感謝好油啊,你看圖表產量有降 101.12.51.37 01/11 16:41
→ shirman: 那麼誇張嗎? 101.12.51.37 01/11 16:41
噓 chanceiam: 112年資料? 111.83.130.53 01/11 16:41
→ Sinreigensou: 吉仲在後面產量回穩也不願意釋出蛋 49.216.167.247 01/11 16:42
推 pandp: 吉仲說需求增加是吃火鍋所致 111.254.40.144 01/11 16:42
→ Sinreigensou: ,最後才導致進口蛋過期 49.216.167.247 01/11 16:42
噓 e52155: 去年的缺蛋是同一年內的事情,然後貼每年 42.77.200.99 01/11 16:42
→ e52155: 的統計來討論,就像你平常吃三餐總共1公斤 42.77.200.99 01/11 16:42
→ Sinreigensou: 如果他願意大量釋出 蛋價一定降 49.216.167.247 01/11 16:42
→ e52155: ,今天一路餓到半夜吃一次1公斤,然後說今 42.77.200.99 01/11 16:42
→ e52155: 天跟平常一樣吃1公斤,早上沒有餓到啦一樣 42.77.200.99 01/11 16:42
→ e52155: 好笑。 42.77.200.99 01/11 16:42
→ shirman: 你們要挑的小毛病我內文都有講很清楚,不 101.12.51.37 01/11 16:43
→ shirman: 過看來防爆部隊抵達了,我不多囉嗦 101.12.51.37 01/11 16:43
→ Sinreigensou: 跟好油無關 是吉仲問題 49.216.167.247 01/11 16:43
→ xxxcv: 111年有好油?111年底有好油?看起來是農業 223.141.228.61 01/11 16:43
→ xxxcv: 部失職,哈 223.141.228.61 01/11 16:43
→ Sinreigensou: 你根本沒講清楚 49.216.167.247 01/11 16:43
→ pandp: 吉仲:「天氣越冷,火鍋的需求越強勁,雞蛋 111.254.40.144 01/11 16:43
→ pandp: 的需求就會增加。」 111.254.40.144 01/11 16:43
→ Sinreigensou: 吉仲下臺真的不冤 49.216.167.247 01/11 16:43
噓 ken31241: 原來蛋價部長都不用負責喔?那可以辭部 114.34.86.75 01/11 16:44
→ ken31241: 長啊!換個有擔當的而不是要權利不用責 114.34.86.75 01/11 16:44
→ ken31241: 任 114.34.86.75 01/11 16:44
→ pandp: 2022就在缺蛋漲價了,一直歸咎未來人好油在 111.254.40.144 01/11 16:44
→ pandp: 2023炒作 111.254.40.144 01/11 16:44
→ e52155: 這樣就防爆部隊?也是啦,反正你發現自己 42.77.200.99 01/11 16:44
→ e52155: 錯了,只好轉移成防爆,都是大家都欺負你 42.77.200.99 01/11 16:44
→ e52155: 議題。 42.77.200.99 01/11 16:44
→ xxxcv: 自己拿的數據自己都站不住腳,我跟你說, 223.141.228.61 01/11 16:44
→ xxxcv: 你再去看飼料價格啦,3年就好,不要什麼都 223.141.228.61 01/11 16:44
→ xxxcv: 好油 223.141.228.61 01/11 16:44
推 ghjkl5566: 日產11萬2時哭要漲價可以理解,但好油223.136.212.136 01/11 16:45
→ ghjkl5566: 被抓前蛋產量明明就走升到11萬6了,223.136.212.136 01/11 16:45
→ ghjkl5566: 為何蛋公會當時還發新聞稿說要再漲價?223.136.212.136 01/11 16:45
→ ghjkl5566: 結果馬上遇到好油被抓就降價了哈哈223.136.212.136 01/11 16:45
推 pandp: 一邊說全世界缺飼料漲價應該,一邊說是炒作 111.254.40.144 01/11 16:45
推 KingFelix: 真好笑 全國攤販大盤商都配合這咖炒作 42.76.182.37 01/11 17:06
→ KingFelix: 嗎? 你要不要想看看這有可能嗎? 42.76.182.37 01/11 17:06
推 ghjkl5566: 去問蛋公會為何發新聞稿說要漲價結果223.136.212.136 01/11 17:18
→ ghjkl5566: 不漲反連數跌啊,笑你不敢啦223.136.212.136 01/11 17:18
噓 a8976262: 林北還沒出來就缺了好嗎?笑死111.254.176.241 01/11 17:20