推 ckai1983: 補助款退休金賺飽飽 223.141.111.84 01/11 13:16
推 PunkGrass: 是 36.229.117.39 01/11 13:16
推 chu: 公園老人才是真實世界 111.71.212.154 01/11 13:17
推 murray: 只看網路的話阿北900萬票穩了,如 49.216.47.236 01/11 13:17
→ murray: 果把政黑也關掉的話應該有1200-150 49.216.47.236 01/11 13:17
→ murray: 0萬票左右 49.216.47.236 01/11 13:17
→ fgkor123: yahoo帳密早忘了 27.247.229.159 01/11 13:18
推 powernanasi: 年輕人柯學加權要x3,所以是2700萬 114.47.34.120 01/11 13:18
推 joeylaix: 這群人等開完票後還不知道要怎麼瘋咧 42.79.74.52 01/11 13:21
推 henx: 網路人數不能投放到現實啊 111.71.119.97 01/11 13:21
→ jorden: 至少1000萬票吧 36.235.70.219 01/11 13:22
→ MangoKai: 至少870萬223.139.174.239 01/11 13:27
→ fifi0828: 當初不就洗33第一的模樣嗎 結果.. 49.216.98.230 01/11 13:28
推 figgy: 沒拿個2000萬票都算客氣了 42.79.202.142 01/11 13:29
推 AllenHuang: 一堆都是沒有投票權的140.109.104.231 01/11 13:29
→ yoyolife: 高就綠皮白骨阿 1.172.183.202 01/11 13:30
→ AllenHuang: 不管是未成年的還是中國人140.109.104.231 01/11 13:30
→ chiangww: 我看不止 114.34.62.92 01/11 13:35
→ laman45: 很明顯你就看錯網站 39.9.35.169 01/11 13:37
噓 ochyi: 至少綠粉還有政黑阿,看政黑,我以為柯只拿 114.137.72.118 01/11 13:38
→ ochyi: 60萬票跟神掌一樣 114.137.72.118 01/11 13:38
推 akakbest: 政黑大概100萬不到 180.217.23.135 01/11 13:40
推 sky001tp: 真的嗎?我以為是賴拿900萬耶114.136.205.200 01/11 13:42
推 yen0829: 柯基本底就14億票好嗎 1.200.39.79 01/11 13:49
噓 CrackedVoice: 我們柯師傅有14億啦 1.162.163.87 01/11 13:50