→ DOOT: 好了啦 你還是會投DPP的 59.126.75.112 01/08 09:36
推 chihchien: 我覺得可能性真的是很低,只要是叫板 36.236.125.244 01/08 09:39
→ bkebke: 健保是總額制 本來支出是有上限 125.227.46.61 01/08 09:40
→ chihchien: 除非他覺得侯上侯明鋒可以當衛福部長 36.236.125.244 01/08 09:41
→ bkebke: 1點1元不止原本的點數 大家應該會更想拿點 125.227.46.61 01/08 09:41
推 mnb1234: 你就死忠的 不欺負你欺負誰? 211.75.99.19 01/08 09:41
→ banmi: 趙少康這種做法,錢哪裡來?健保費會調漲 42.77.100.41 01/08 09:42
→ banmi: 嗎? 42.77.100.41 01/08 09:42
推 benqlove: 八卦是這篇沒人要今生第一次投阿北 42.78.133.220 01/08 09:43
推 CNS: 相較於前瞻8800億,健保補足1點1元,只是小錢 223.143.192.55 01/08 09:44
→ CNS: !一堆人再叫個屁! 223.143.192.55 01/08 09:44
噓 MartianIT: 健保費率制度就是KMT的楊志良部長訂的 220.142.13.124 01/08 09:45
→ MartianIT: 現在KMT說要1點1元 我才不信 e04楊志良 220.142.13.124 01/08 09:46
推 percy921: 開放中國人用健保後.. 36.239.46.132 01/08 09:48
推 lien0972: 說說而已 施景中欸 別做夢了 42.77.247.170 01/08 09:48
推 ddg1802: 先騙到票再說?基隆狗肉事件忘了嗎 180.217.118.27 01/08 09:49
推 caneyg: 爲了抗中保台,請繼續做功德 1.165.92.129 01/08 09:51
噓 EBVirus: 王正旭也是不安全名單啊 民進黨這次不分 36.239.58.245 01/08 09:51
→ EBVirus: 區根本開的超爛,民進黨那個不分區名單 36.239.58.245 01/08 09:51
→ EBVirus: 是殺小。我身邊一堆醫師都要投國民黨。 36.239.58.245 01/08 09:51
→ douge: 連施景中都看不下去了140.112.175.204 01/08 09:55
→ bkebke: 總額制就是健保預算控制關鍵 125.227.46.61 01/08 09:57
→ bkebke: 說要談總額每年調幾%還比較可行 125.227.46.61 01/08 09:58
→ abyssa1: 可是預算稅收超徵政府選發錢不是補健保 114.136.37.58 01/08 09:59
→ abyssa1: 真的是把醫界當死忠的吧 114.136.37.58 01/08 09:59
→ abyssa1: 台灣的歲出跟舉債實際上是太保守 114.136.37.58 01/08 09:59
噓 embeth0925: 王正旭是安全名單我真的笑了114.136.183.146 01/08 10:01
→ pccu: 民進黨名單爛轉投KMT XDDDDD 218.173.80.15 01/08 10:04
推 fgkor123: 談到錢就變誠實了 106.64.177.157 01/08 10:09
→ EBVirus: 不然?兩邊不分區名單列出來比較就知道 36.239.58.245 01/08 10:09
→ EBVirus: 誰把支持者當死忠的 36.239.58.245 01/08 10:09
→ s910211: 施就綠營老鐵,再爛都會投綠的那種人, 163.15.163.67 01/08 10:26
→ s910211: 少裝中立了! 163.15.163.67 01/08 10:26
→ shimo: 翻譯:都開過會了還不接受就政府直接實施 1.200.184.57 01/08 10:47