→ fony1029: 最低的要不要也公布 42.72.250.159 07/01 17:59
→ yu7038: 八卦平均300萬 輸了... 220.129.77.9 07/01 18:00
推 leoptt10: 28000小草 ‧‧‧‧ 42.70.80.235 07/01 18:00
推 ZakkWylde: 好低 大概是八卦鄉民畢業的一年的薪水 49.216.173.150 07/01 18:00
推 Kensorei: 五樓沒有 很可憐123.194.156.197 07/01 18:00
推 AN94: 除10都比我高39.12.89.86 07/01 18:01
→ m13211: 報巴菲特年薪好了 沒達到就是廢物 42.72.177.80 07/01 18:01
推 new8gi: 好奇中鋼這次會多少 114.137.49.213 07/01 18:01
→ monitor: 台灣人平均只有一顆睪丸114.137.246.165 07/01 18:02
→ sendow: 傻鳥平均0吧 42.73.209.170 07/01 18:02
推 sexybox: 八卦稱自己年薪300其實算謙虛了223.140.246.187 07/01 18:03
推 domoto0101: 真抱歉,我拖累了大家211.22.63.164 07/01 18:03
推 stevenyu82: 還在面試的小鳥:101.12.20.155 07/01 18:05
推 athome1: 繼續炒作房價啊 台灣會被你們害慘 114.25.71.178 07/01 18:07
→ MikeyWill: 連中位數都不懂 還在平均一粒睪丸 223.137.55.122 07/01 18:09
推 b777787: 某族群自稱300 買不起房 吃不起蛋 顆顆 42.73.175.21 07/01 18:10
推 team1245: 非主管真的差不多300上下 49.218.94.201 07/01 18:16
推 junshinw: 幹!新竹太變態了 42.72.86.252 07/01 18:16
推 rushfudge: 八卦人人300萬次窮鬼 ㄏㄏㄏㄏ223.141.242.229 07/01 18:19
推 SamMark: 這批少數人卻是民眾黨的大票倉 27.51.135.21 07/01 18:23
推 PPPGGG: 中鋼應該是一坨大便 223.139.89.10 07/01 18:27
推 CTTSAI: 平均三百萬 其他垃圾公司快點收一收 不要 101.12.153.138 07/01 18:29
→ CTTSAI: 浪費大家時間 虧錢賠錢沒希望就快點收 101.12.153.138 07/01 18:29
→ bmthu: 太多人沒資格當鄉民了 155.190.50.6 07/01 18:30
推 BREAKFAST204: 唉 連台積中位數不到 112.78.91.42 07/01 18:32
推 totocc: 真的好猛 扣掉主管中位數還能有300 49.216.162.153 07/01 18:33
→ rogger: 買房買到手軟 114.32.22.200 07/01 18:40
→ alex00089: 這種數值沒屁用啊 42.77.93.3 07/01 18:41
推 poi963841: 一堆人聯發科住關埔啊 難道平均被拉這 42.73.214.59 07/01 18:42
→ poi963841: 麼高 42.73.214.59 07/01 18:42
推 chow365: 果然年薪300,羨慕 101.12.161.216 07/01 18:44
推 mithuang: 未看先猜又要提睪丸,有點創點好嗎?218.164.138.174 07/01 18:46