噓 vwpassat: 洋腸人的要求吧!125.231.133.104 07/01 00:51
→ PSptt: 這id一定不會被傻鳥黑單 114.39.95.100 07/01 00:52
→ TaiwanUp: 變交易所了 國際大廠要買的啊 119.14.43.52 07/01 00:54
→ panny2010: 一張花多少錢買的,跟台電買的嗎,為 36.224.141.60 07/01 00:57
→ panny2010: 什麼台電虧成這樣 36.224.141.60 07/01 00:57
→ gueswmi: 台積電付錢給誰?聽說還能憑證轉賣125.224.132.112 07/01 00:59
→ gueswmi: 這一魚三吃的環保財到底誰得利?125.224.132.112 07/01 01:00
推 cutesoda: 這憑證就是跟台電買的啊 123.110.59.118 07/01 01:00
→ angel902037: 就贖罪券 結果台電還那麼費ㄏ 1.163.143.207 07/01 01:02
→ justice2008: 那為啥電費越來越貴??? 114.32.14.43 07/01 01:02
推 adon0313: 比你家便宜 1.200.187.104 07/01 01:06
推 cutesoda: 數學算一下吧 火力上漲75% 佔發電量80 123.110.59.118 07/01 01:12
→ cutesoda: 再生能源上漲 10% 佔發電量10% 123.110.59.118 07/01 01:12
→ cutesoda: 試問 哪個造成的虧損巨大? 123.110.59.118 07/01 01:12
→ cutesoda: 再生能源的漲價 在發電量的加權後 123.110.59.118 07/01 01:13
→ cutesoda: 根本微不足道 反而是燃料成本很可怕 123.110.59.118 07/01 01:13
→ bluelune: 黨最厲害的就是 在該做的事情上 大賺特 175.182.134.58 07/01 01:20
→ bluelune: 賺 175.182.134.58 07/01 01:20
→ bluelune: 然後負成效 175.182.134.58 07/01 01:21
推 seraph67: 知道要用數學,還不知道要用價格,不是 111.71.54.20 07/01 01:25
→ seraph67: 漲幅,不知道是故意還是壞.. 111.71.54.20 07/01 01:25
推 gueswmi: 綠電 企業要用的 10%用電從3.58->10度125.224.132.112 07/01 01:28
推 cutesoda: 怎麼會是用價格 要找虧損原因 123.110.59.118 07/01 01:30
→ gueswmi: 10%占比率綠電 工業用電漲個2成 台電就能125.224.132.112 07/01 01:30
→ cutesoda: 很明顯是看哪個成本上升最多吧 123.110.59.118 07/01 01:30
→ cutesoda: 不然為啥原本負擔得起? 123.110.59.118 07/01 01:30
→ gueswmi: 打消燃料漲價 10%的工業綠電10元 問個125.224.132.112 07/01 01:31
→ gueswmi: chatgpt就知 工業想搞綠電 工業用電還不125.224.132.112 07/01 01:32
→ meatmm: 要不要算一下2023太陽能和風力發的電量 218.164.76.60 07/01 01:32
→ meatmm: 和他賣出去的憑證的電量的差距 218.164.76.60 07/01 01:33
推 cutesoda: 現在的問題是 綠電被法規限制不能全賣 123.110.59.118 07/01 01:33
→ cutesoda: 絕大多數的綠電 其實還是在台電手上 123.110.59.118 07/01 01:33
→ gueswmi: 想漲 分攤到其他用電? 另有居心當我沒說125.224.132.112 07/01 01:33
→ cutesoda: 剛好29樓提到 確實是差異很大沒錯 123.110.59.118 07/01 01:33
→ gueswmi: 後面利益的問題我是看不懂 cc125.224.132.112 07/01 01:35
→ nikewang: 只靠台積電 塔綠班的綠能賣翻了 220.127.232.91 07/01 01:41
噓 nightyao: 八卦是綠電憑證被限制出貨,供不應求223.143.208.204 07/01 01:52