→ a0986188522: 塔綠班準備出征 1.200.5.231 12/30 12:48
推 E6300: GOGORO: 嘻嘻 61.227.206.23 12/30 12:48
推 SungHyun: 剩下台灣還在擋大陸汽車... 61.64.15.79 12/30 12:48
→ RisingTackle: 主要是電池技術 106.105.2.89 12/30 12:49
→ jma306: 自製晶片 一片四兩 114.26.97.185 12/30 12:50
→ Bastille: 台灣就井底蛙 中國電動車發展領先台灣10 114.136.93.110 12/30 12:50
推 AllenHuang: 南極大陸 36.238.138.132 12/30 12:51
→ Bastille: 年吧 114.136.93.110 12/30 12:51
推 samuelosk: 台灣拒絕,寧願從歐洲進口 59.127.161.108 12/30 12:52
→ jma306: 汽車為了拖動晶片 損耗不少電 114.26.97.185 12/30 12:52
→ sukimayukari: 簡單幾句話透漏你井底之蛙的觀點 也 101.10.8.119 12/30 12:57
→ sukimayukari: 是滿不容易的 支那賤畜 101.10.8.119 12/30 12:57
推 nextpage: 有一個最大問題是在公共區域要搶充電 114.38.198.105 12/30 12:57
→ nextpage: 樁 114.38.198.105 12/30 12:57
→ nextpage: 尤其是節日大家都出遊的那種情況 114.38.198.105 12/30 12:58
推 chu3: 遙遙領先 遙遙領先 宇宙第一 218.173.25.67 12/30 13:00
推 ivla8432: 哪有國慘車猛 36.226.97.108 12/30 13:02
→ jerryclho: 供應鏈完整,買沙發送電池與馬達 223.136.76.150 12/30 13:02
噓 arickal: 台灣國產車才猛 不管怎麼夾殺都活得好好 111.242.81.225 12/30 13:05
→ arickal: 得 111.242.81.225 12/30 13:05
噓 j3024133: 看看中國人自己是怎麼評價比亞迪的 124.218.95.245 12/30 13:14
→ j3024133: 吹過頭 124.218.95.245 12/30 13:15
推 hensel: 吹過頭也比騙補助的厲害 1.171.61.42 12/30 13:19