1.媒體來源: TVBS 2.記者署名: 黃韋銓 3.完整新聞標題: 國民黨稱市話民調「侯康」險勝「賴蕭」1% 政黨支持3成 4.完整新聞內文: 國民黨智庫、國家政策基金會今(30)日公布2024總統大選最新民調,針對市話調查,結 果顯示國民黨「侯康配」以32.2%、1個百分點微幅勝過民進黨「賴蕭配」的29.2%,至於 民眾黨「柯盈」只剩下1成4支持度左右。若市話加手機調查結果,「賴蕭」以27.2%支持 度勝過「侯康」25.6%、「柯盈」22.4%。 針對市話加手機調查結果,有75.3%的受訪者表示一定去投票,總統支持度方面,「賴蕭 配」以27.2%支持度勝過「侯康配」25.6%、「柯盈配」22.4%。政黨支持度部分,國民 黨28.7%、民進黨23.2%、民眾黨18.3%。 若只調查市話民調,77.3%的受訪者表示一定去投票結果顯示「侯康」以30.2%、以1個百 分點微幅勝過「賴蕭」的29.2%,至於「柯盈」只剩下14.3%。政黨支持度部分,國民黨 32.4%、民進黨25.6%、民眾黨12.5%。 本次民調由國家政策研究基金會委託十方民意與政策資訊股份有限公司執行,時間為2023 年12月15日至28日,共計完成5013份有效樣本,在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為1.39% ,對象是全國22個縣市年滿20歲以上民眾,調查方法探市內電話搭配手機電話調查,市內 電話以中華電電話碼為母體清冊,各市人口分層比例隨機抽樣,共完成3,258份樣本,手 機調查以數發部公布的全國民眾手機號碼頭為清冊,共完成1,755份,經費來源為國家政 策研究基金會。 5.完整新聞連結 (或短網址): https://news.tvbs.com.tw/politics/2351803 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.org.tw), 來自: 114.136.96.227 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt.org.tw/Gossiping/M.1703905589.A.A5B
vin850411: 穩了 122.116.27.185 12/30 11:07
bradpete: 好的 棄柯保賴 172.56.94.17 12/30 11:07
s960343: 穩了 那支持柯 106.1.240.57 12/30 11:08
h5t6566556: 含淚保侯 保起來111.252.127.154 12/30 11:08
StylishTrade: 好窩 風向變了 36.225.88.82 12/30 11:08
yovroc: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 36.225.88.82 12/30 11:08
perlone: 好的 投賴看八卦崩潰118.150.177.247 12/30 11:08
MisterBoar: 連戰獻策? 49.216.17.222 12/30 11:08
sakala: 再唬爛阿 61.230.81.119 12/30 11:09
star99: 當然棄候保柯 下架浪費納稅錢的塔綠班 111.82.78.245 12/30 11:09
boxcar: 團結挺侯 116.59.49.163 12/30 11:09
helgalie: 那個包養網人最多XD 116.59.49.163 12/30 11:09
h5t6566556: 深綠柯粉 又來了111.252.127.154 12/30 11:09
scum5566: 喔 是喔 加油捏 36.232.177.142 12/30 11:09
billy20629: 好了啦,投柯223.136.113.172 12/30 11:09
vizjeco: 恭喜 韓國瑜當立法院長~123.192.206.215 12/30 11:09
soda54020: 投1號 侯侯凍蒜 36.231.222.72 12/30 11:13
OREOMZA: 我妹上包養網被我發現= = 36.231.222.72 12/30 11:13
willism: 柯沒第一的,都是假民調 101.9.99.12 12/30 11:13
willism: 繼續拿美麗島出來嘴,繼續吹木炭 101.9.99.12 12/30 11:14
bmwz4200: 這民調顯示柯這次真的強啊118.231.177.161 12/30 11:14
newrider: 猴子很抖 子龍護駕啊 42.76.103.166 12/30 11:14
willism: 全台民調公司都造假 101.9.99.12 12/30 11:14
punjab: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 101.9.99.12 12/30 11:14
cisyong: 美麗島賴40%,那不去投穩上的。 49.217.197.75 12/30 11:15
cisyong: 柯勝了,賭盤莊家大通殺。 49.217.197.75 12/30 11:16
gg86300: 穩了,6%以內必勝 111.255.17.93 12/30 11:17
kleyex: 這個民調趨勢來看 全手機柯盈是30% 選我 27.247.65.220 12/30 11:18
kleyex: 正解 27.247.65.220 12/30 11:18
sashare: 樓上是不是被包養 27.247.65.220 12/30 11:18
SugaNanako: 測不到(不想測)的族群都被柯碾壓 調 223.140.96.34 12/30 11:18
SugaNanako: 出來的數據還在麻花 223.140.96.34 12/30 11:18
scum5566: 被藍綠媒政論名嘴瘋狂夾殺抹黑還有22% 36.232.177.142 12/30 11:21
scum5566: 笑死 36.232.177.142 12/30 11:22
k2020445: 市話 賴沒超過40我一律不信 還我美麗島122.116.241.138 12/30 11:22
sijiex: 樓下被包養122.116.241.138 12/30 11:22
tyantmf: 好 那猴跟賴都不需要我們的票了 我投柯 42.77.152.31 12/30 11:23
hearry: 又來自慰了 國民黨真滴廢 101.12.18.165 12/30 11:23
skyringcha: 從頭至尾都在騙的政黨 1.200.188.249 12/30 11:24
helloffx: 穩了 棄猴保柯 180.217.25.197 12/30 11:25
QooSnow: 蚵老三穩了。 49.217.122.192 12/30 11:25
VLADINA: 現包養都上檯面了嗎 49.217.122.192 12/30 11:25
dong80: 這民調還比事實查核中心讓我相信勒 61.30.135.67 12/30 11:25
katzlee: 看看連戰那場,他一定第三111.250.153.223 12/30 11:27
t609661: 好吧 看樣子柯第三 那我投柯 116.59.49.144 12/30 11:29
orz151426: 好喔,恭喜國民黨重返榮耀 223.137.103.83 12/30 11:29
HanaYukii: 哈哈哈哈 101.10.46.88 12/30 11:30
odemagus: 在包養網遇到朋友= = 101.10.46.88 12/30 11:30
mn435: 市話第一 至少老人票險勝 36.237.207.156 12/30 11:32
axbx1524: 傳統媒體洗這麼多天,加上國民黨內參, 180.176.110.72 12/30 11:33
axbx1524: 柯才輸這麼一點? 180.176.110.72 12/30 11:33
ken50104: 好 柯那麼低欸 那我只好排除萬難投122.117.214.253 12/30 11:35
ken50104: 柯122.117.214.253 12/30 11:35
yes500: 問卦:有包養SD的卦嗎122.117.214.253 12/30 11:35
APUDOOR: 這年代除了公司外誰還在用市話?? 126.236.58.156 12/30 11:35
rainin: 以後要有市話才能投票 42.77.217.43 12/30 11:36
s102324011: 好的棄猴保柯,kmt又在說謊了 39.9.133.210 12/30 11:36
bibiwei: 國民黨崩盤了 61.227.236.96 12/30 11:38
noonmoon: 用你國民黨標準 全部都在誤差範圍內 49.218.88.143 12/30 11:38
alexantiy: 隔壁桌好像是包養SD在見面XD 49.218.88.143 12/30 11:38
arext: 讚223.136.167.246 12/30 11:39
ezafine: 市話喔,笑死人 1.164.228.232 12/30 11:39
Iperfection: 唉 民進黨的宣傳真的很強 42.79.172.162 12/30 11:41
xxxvitamin: 好哦 投柯 223.139.21.222 12/30 11:41
xxxvitamin: 猴猴專用id 223.139.21.222 12/30 11:42
sowrey: aSugarDating = 包養SD? 223.139.21.222 12/30 11:42
radi035: 現在多少人根本沒在用市話啊 59.120.250.140 12/30 11:45
QooSnow: 投蚵沒救了。 49.217.122.192 12/30 11:50
kurokawa: 好喔 我投柯 老人藍綠一起下去 42.72.135.34 12/30 11:54
brepus: 柯根本打不下來 哇靠 真屌 努力投柯了223.137.160.105 12/30 11:55
brepus: 藍綠都說柯第三 看來柯真的是第二223.137.160.105 12/30 11:56
cw758: 未看先猜這包養網223.137.160.105 12/30 11:56
fallinlove15: 把投票年齡訂在六十歲以上的話 49.159.72.46 12/30 11:56